編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
一、資產類 | 二、負債類 | ||
1001 | 庫存現金 | 2001 | 短期借款 |
1002 | 銀行存款 | 2201 | 應付票據 |
1012 | 其他貨幣資金 | 2202 | 應付賬款 |
1101 | 交易性金融資產 | 2203 | 預收賬款 |
1121 | 應收票據 | 2211 | 應付職工薪酬 |
1122 | 應收賬款 | 2221 | 應交稅費 |
1123 | 預付賬款 | 2231 | 應付利息 |
1131 | 應收股利 | 2232 | 應付股利 |
1132 | 應收利息 | 2241 | 其他應付款 |
1221 | 其他應收款 | 2501 | 長期借款 |
1231 | 壞賬準備 | 2502 | 應付債券 |
1401 | 材料采購 | 2701 | 長期應付款 |
1402 | 在途物資 | 2801 | 預計負債 |
1403 | 原材料 | 2901 | 遞延所得稅負債 |
1404 | 材料成本差異 | 三、共同類(略) | |
1405 | 庫存商品 | 四、所有者權益類 | |
1406 | 發出商品 | 4001 | 實收資本 |
1407 | 商品進銷差價 | 4002 | 資本公積 |
1408 | 委托加工物資 | 4101 | 盈余公積 |
1471 | 存貨跌價準備 | 4103 | 本年利潤 |
1501 | 債權投資 | 4104 | 利潤分配 |
1502 | 債權投資減值準備 | 五、成本類 | |
1503 | 其他權益工具投資 | 5001 | 生產成本 |
1511 | 長期股權投資 | 5101 | 制造費用 |
1512 | 長期股權投資減值準備 | 5201 | 勞務成本 |
1521 | 投資性房地產 | 5301 | 研發支出 |
1531 | 長期應收款 | 六、損益類 | |
1601 | 固定資產 | 6001 | 主營業務收入 |
1602 | 累計折舊 | 6051 | 其他業務收入 |
1603 | 固定資產減值準備 | 6101 | 公允價值變動損益 |
1604 | 在建工程 | 6111 | 投資收益 |
1605 | 工程物資 | 6301 | 營業外收入 |
1606 | 固定資產清理 | 6401 | 主營業務成本 |
1701 | 無形資產 | 6402 | 其他業務成本 |
1702 | 累計攤銷 | 6403 | 稅金及附加 |
1703 | 無形資產減值準備 | 6601 | 銷售費用 |
1711 | 商譽 | 6602 | 管理費用 |
1811 | 遞延所得稅資產 | 6603 | 財務費用 |
1901 | 待處理財產損溢 | 6701 | 資產減值損失 |
6702 | 信用減值損失 | ||
6711
|
營業外支出 | ||
6801 | 所得稅費用 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
近期考試 | 報名時間 |
---|
06-29
06-29
06-29
06-29
06-28
06-28
06-24
06-24
06-20
06-15
06-15
06-15